Пластиковый катер Катран
Катер Catran 16 BR (ранее называемый Катран 460М) выпускается в 3-х комплектациях:
- Эконом
- Стандарт
- Максимум
Для производства катера Catran 16 BR используются только финские смолы и гелькоуты, что значительно сказалось на прочности и качестве декоративного слоя.
Дополнительная и стандартная комплектации катера Catran 16 BR
Эконом | Стандарт | Максимум | |
Цветовая палитра Catran | |||
цветная окраска корпуса (ниже привального бруса) | Д | С | - |
цветная окраска полная | Д | Д | С |
Корпус и палуба | |||
носовой рейлинг из нержавеющей стали (2 шт.) | Д | Д | Д |
кормовой рейлинг из нержавеющей стали (2 шт.) | Д | Д | Д |
утки швартовые пластиковые (4 шт.) | С | С | - |
утки швартовые из нержавеющей стали (4 шт.) | Д | Д | С |
U-болт | С | С | С |
кольцо для буксировки воднолыжника | Д | Д | Д |
наклейка наименования катера на борту | С | С | С |
наклейка логотипа компании на борту | Д | Д | С |
сапун из нержавеющей стали |
С | С | С |
кильгард | Д | Д | Д |
крюк для крепления кранцев (2 шт.) | Д | Д | С |
Носовой отсек | |||
пластиковая заливная горловина | С | С | - |
заливная горловина из нержавеющей стали | Д | Д | С |
топливный бак из нержавеющей стали 85л. | С | С | С |
инспекционный люк в пульте водителя | С | С | С |
инспекционный люк в пульте пассажира (дополнительный рундук) | С | С | С |
телескопический трап из нержавеющей стали на носу | Д | Д | Д |
навигационные огни | С | С | - |
светодиодные навигационные огни | Д | Д | С |
звуковой сигнал электрический | Д | С | С |
светодиодная подсветка полов носового кокпита (1 шт.) | Д | С | С |
Кокпит | |||
ветровое стекло с открываемой центральной секцией | С | С | С |
выключатель массы | С | С | С |
указатель уровня топлива | Д | Д | С |
ручка пассажирская пластиковая | С | С | - |
ручка пассажирская из нержавеющей стали | Д | Д | С |
светодиодная подсветка полов кормового кокпита (2 шт.) | Д | С | С |
ковровое покрытие (съемное) | Д | Д | С |
съемные мягкие подушки на сиденьях водителя и пассажира (2 шт.) | Д | Д | Д |
съемная мягкая подушка на носовом рундуке (1 шт.) | Д |
Д |
Д |
съемные мягкие подушки на кормовых сиденьях (2 шт.) | Д | Д | Д |
рулевой редуктор с откидной колонкой | Д | Д | Д |
рулевой редуктор с тросом 14 футов | С | С | С |
рулевое колесо | С | С | С |
рулевое колесо класса "Люкс" | Д | Д | Д |
сиденье водителя и пассажира на нержавеющих регулируемых стойках | С | С | С |
регулирующая платформа сидении водителя и пассажира "назад-вперед" | Д | Д | Д |
накладной карман с сеткой (2 шт.) дверь между консолями (поликарбонат) | Д | Д | Д |
держатель удилища пластиковый (2 шт.) | Д | Д | Д |
держатель удилища из нержавеющей стали (2 шт.) | Д | Д | Д |
розетка прикуривателя | Д | Д | Д |
герметичный бокс для магнитолы | Д | Д | Д |
Кормовой отсек | |||
телескопический трап из нержавеющей стали на корме | Д | Д | Д |
кормовой огонь | С | С | С |
якорный огонь | Д | Д | С |
трюмная помпа ручная | С | С | - |
трюмная помпа с автоматическим включением | Д | Д | С |
клеммы аккумуляторные | Д | С | С |
бокс для аккумулятора | Д | Д | С |
аккумулятор 60 А/ч | Д | Д | С |
флагшток | Д | Д | Д |
подстаканник (2 шт.) | Д | Д | Д |
подстаканник со светодиодной подсветкой (2 шт.) | Д | Д | Д |
Транспортировка, хранение и безопасность | |||
стояночный тент (носовой) | Д | Д | С |
стояночный тент (кормовой) | Д | Д | С |
ходовой тент | Д | С | С |
укрывочный тент зимнего хранения | Д | Д | Д |
кильблок | Д | Д | Д |
прицеп | Д | Д | Д |
кранцы (2 шт.) | Д | Д | Д |
спасательный конец "Александрова" | Д | Д | Д |
якорь "кошка" 2.5 кг | Д | Д | Д |
спасательный жилет | Д | Д | Д |
Примечание:
- *Д - дополнительная опция в данной комплектации
- *С - стандартная опция в данной комплектации
- Стандартный цвет катера в базовой комплектации - белый