Катера Gladius
рассчитаны на различные вкусы потребителей.Катера Gladius - это проверенные временем, прогрессивные стеклопластиковые и алюминиевые лодки, моторные лодки, катера, которые удовлетворяют потребности и спортсменов, и любителей отдыха на воде, и поклонников охоты и рыбной ловли.
Алюминиево-пластиковые катера Gladius
Модель | Габаритные размеры, м |
Мощность, л. с. | Пассажиро- вместимость, чел |
Dream | 5,30 х 2,0 х 0,7 | 50-115 | 7 |
Sea Dream | 5,30 х 2,0 х 1 | 50-115 | 7 |
Gladius Hunter | 5,60 х 2,15 | 50-115 | 6 |
Gladius PHANTOM WA | 7.2 х 2,48 х 6,4 | 250 | 6 |
Gladius GLIDE 460 | 4,7 х 2,05 х 5,2 | 60 | 4 |
Gladius 460 С | 4,7 х 2,0 х 7,0 | 30-60 | 4 |
Gladius 460 Lux | 4,70 х 200 х 70 | 30-60 | 4 |
Glide 490 S | 4,70 х 2,00 | 30-60 | 4 |
5.2 х 2,15 х 5,2 | 115 | 6 | |
Gladius SEA WIND 520HT | 5,35 х 2,15 х 5,2 | 115 | 6 |
Gladius Comfort 580 | 5,80 х 2,15 х 0,25 | 100 | 7-9 |
Gladius STAR | 5,80 х 215 х 51 | 90-175 | 5 |
Gladius SWAN | 7,5 х 2,48 х 0,64 | 250 | 6 |
Пластиковые катера Gladius
Модель | Габаритные размеры, м |
Мощность, л. с. | Пассажиро- вместимость, чел |
3F | 4,70 х 1,90 х 0,70 | 30-60 | 5 |
Gladius Cruiser 580 | 5,80 х 2,15 х 0,25 | 100 | 7-9 |
Moonray 170 | 5.20 х 2.05 х 1.30 | 70-115 | 5 |
Moonray-190 | 5.80 х 2.15 х 0,51 | 90-150 | 7-9 |
Moonray-190F | 5.80 х 2.15 х 0,51 | 100-150 | 7-9 |
Алюминиевые LKM
Модель | Габаритные размеры, м |
Мощность, л. с. | Пассажиро- вместимость, чел |
LKM 450 | 4,50 х 1,90 | 30-60 | 5 |
LKM 510 | 5,10 х 20,0 | 50-115 | 7 |
LKM 600 | 6,00 х 24,5 | 100-175 | 7 |
LKM 800 | 75,0 х 25,0 | 175-300 | 8 |
LKM Walk Around | 80,0 х 25,0 | 175-300 | 9 |
Катера-РИБ
Модель | Габаритные размеры, м |
Мощность, л. с. | Пассажиро- вместимость, чел |
Awara | 6,4 х 2,8 х 2,09 | 140 | 9 |
Кальмар АТ 61С | 7,0/7,1 х 2,8 х 0,97 | 4 | |
Кальмар АТ 65 | 7,4 х 2,8 х 0,97 | 350 | 10 |